XM adalah platform perdagangan Forex dan CFD yang terkenal yang menawarkan pelbagai jenis akaun untuk memenuhi keperluan pedagang yang berbeza. Berikut adalah gambaran terperinci mengenai jenis akaun XM:
Jenis Akaun
Ciri-ciri | Akaun Micro | Akaun Standard | Akaun Ultra Low Spread | Akaun Zero | Akaun Dikongsi |
---|---|---|---|---|---|
Deposit Minimum | $5 | $5 | $50 | $100 | $10,000 |
Saiz Kontrak | 1 micro lot = 1,000 unit mata wang asas | 1 standard lot = 100,000 unit mata wang asas | Standard lot (100,000 unit) dan micro lot (1,000 unit) | Standard lot (100,000 unit) dan micro lot (1,000 unit) | 1 standard lot = 100,000 unit mata wang asas |
Leveraj Maksimum | 1:888 | 1:888 | 1:888 | 1:500 | 1:888 |
Spread | Dari 1 pip | Dari 1 pip | Dari 0.6 pips | Dari 0 pips | Dari 1 pip |
Instrumen Perdagangan | Forex, Logam Berharga, Tenaga, Indeks | Forex, Logam Berharga, Tenaga, Indeks | Forex, Logam Berharga, Tenaga, Indeks | Forex, Logam Berharga, Tenaga, Indeks | Forex, Logam Berharga, Tenaga, Indeks |
Komisen | Tiada | Tiada | Tiada | $3.5 setiap lot | Tiada |
Stop Loss dan Take Profit | Boleh diselaraskan | Boleh diselaraskan | Boleh diselaraskan | Boleh diselaraskan | Boleh diselaraskan |
Perlindungan Baki Negatif | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Perkhidmatan VPS Percuma | Untuk akaun yang layak | Untuk akaun yang layak | Untuk akaun yang layak | Untuk akaun yang layak | Untuk akaun yang layak |
Platform Perdagangan | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
Mata Wang Asas Yang Tersedia | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR |
Jumlah Perdagangan Minimum | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot |
Jumlah Posisi Maksimum | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kadar Swap | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
EA (Expert Advisor) | Dibenarkan | Dibenarkan | Dibenarkan | Dibenarkan | Dibenarkan |
Yuran Penukaran Mata Wang Akaun | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada |
Sokongan Pelanggan | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
Promosi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Ciri-ciri Akaun
- Perlindungan Baki Negatif: Semua akaun menawarkan perlindungan baki negatif, memastikan bahawa akaun tidak boleh mempunyai baki negatif.
- Perkhidmatan VPS Percuma: Untuk akaun yang layak, XM menawarkan perkhidmatan VPS percuma, meningkatkan kelajuan dan kebolehpercayaan perdagangan.
- Platform Perdagangan: Semua jenis akaun boleh menggunakan platform perdagangan MT4 dan MT5, yang tersedia untuk desktop, peranti mudah alih dan web.
- Mata Wang Asas Yang Tersedia: Semua akaun menyokong pelbagai mata wang asas, termasuk USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR.
- Jumlah Perdagangan Minimum: Jumlah perdagangan minimum untuk semua akaun adalah 0.01 lot, sesuai untuk pelbagai strategi perdagangan.
- Jumlah Posisi Maksimum: Jumlah posisi maksimum untuk semua akaun adalah 200, yang menyokong perdagangan dalam jumlah besar.
- Kadar Swap: Semua akaun tertakluk kepada syarat swap.
- EA (Expert Advisor): Semua akaun membenarkan penggunaan EA (Expert Advisor).
- Yuran Penukaran Mata Wang Akaun: Tidak ada yuran penukaran mata wang untuk semua akaun.
- Sokongan Pelanggan: XM menawarkan sokongan pelanggan 24/5, membantu menyelesaikan pelbagai masalah perdagangan.
- Promosi: XM menawarkan pelbagai promosi untuk semua akaun, memperkayakan pengalaman perdagangan pedagang.